Beschreibung
Glasschiebetüren-Kühlschrank SL 1002 G - Esta
(Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt)- Steckerfertig
- Glasschiebetüren
- Umluftkühlung
- Vertikale Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden
- Thermostat, manuell regelbar.
- Temperaturbereich von +2°C bis +10°C
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Thermometer
- 5 stabile und fein gegitterte Roste, plastifiziert
- 4 Rollen, 4 Stellfüße
- Außen verzinktes Stahlblech, weiß lackiert
- Innenverkleidung aus Aluminium
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 1000 |
Tiefe | mm | 735 |
Höhe | mm | 1990 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 890 |
Tiefe | mm | 573 |
Höhe | mm | 1533 |
Bruttoinhalt | l | 730 |
Nettoinhalt | l | 540 |
Bruttogewicht | kg | 176 |
Nettogewicht | kg | 163 |
Roste | Anzahl | 5 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 870 x 470 |
Bodenrost | Anzahl | 1 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33 l | 1196 |
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l | Anzahl | 754 |
Fassungvolumen | 0,33l Flaschen | 546 |
Fassungsvolumen | PET Fl. 0,5 l | 546 |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | 2 / 10 |
Energieeffizienzklasse A bis G | F | |
Energieeffizienzindex | % | 72 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 5,96 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2175 |
Leistungsaufnahme | W | 450 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R290 | |
Kältemittelmenge | g | 120 |
GWP | 3 | |
Klimaklasse | 4 |
Made by Esta!
Lieferung frei Haus Deutschland!
Die Lieferung erfolgt direkt vom Hersteller. Zahlung per Nachnahme ist in diesem Fall nicht möglich!
Bei einer Lieferung außerhalb Deutschlands fallen anteilige Versandkosten an!
Bei einer Lieferung außerhalb Deutschlands fallen anteilige Versandkosten an!
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor